−実 績−

CIMA人財教育開発は、生まれたての人財育成コンサルタントです。
これまでに以下の研修を企画、実施しました。
【階層別研修】
| テーマ別研修 | 階層別研修 | |||||||||
| 名称/テーマ | 実施年月 | 時間 | 人数 | 名称/テーマ | 実施年月 | 時間 | 人数 | |||
| 1 | 社員パワーアップ研修 | 2010/11 | 7.5 | 10 | 1 | 新入社員 フォローアップ研修 | 2010/9 | 4.7 | 69 | |
| 2 | 接客研修 | 2011/2 | 3 | 80 | 2 | 入社前研修 | 2011/3 | 7.5 | 6 | |
| 3 | サービスの基本 | 2011/4 | 2 | 23 | 3 | 新入社員研修 | 2011/4 | 7.5×2日 | 11 | |
| 4 | 作業ミスの防止 | 2011/7 | 2.5 | 24 | 4 | 部門長研修 | 2011/6 | 7.5×3日 | 6 | |
| 5 | チームと コミュニケーション | 2011/8 | 2 | 17 | 5 | 新入社員 フォローアップ研修 | 2011/9 | 4.7 | 52 | |
| 6 | サービス目標 | 2011/9 | 4 | 27 | 6 | 新入社員フォローアップ研修 | 2012/1 | 7.5 | 10 | |
| 7 | ヒューマンエラー防止 | 2011/10 | 2 | 56 | 7 | 新入社員研修 (5日間) | 2012/4 | 7.5×4日 |
12 | |
| 8 | ヒューマンファクターと 職場でのエラー防止 | 2011/10 | 3 | 13 | ||||||
| 9 | ヒューマンエラー研修 | 2011/10 | 2 | 16 | ||||||
| 10 | ヒューマンエラー研修 | 2011/10 | 7 | 42 | ||||||
| 11 | 安全管理研修 | 2011/11 | 2 | 35 | ||||||
| 12 | ヒューマンエラー研修 | 2012/1 | 7.5 | 63 | ||||||
| 13 | ヒューマンエラー研修 =山梨県 |
2012/7 | 7 | 25 | ||||||
| 14 | 仕事の進め方研修 〜5Sで職場改善〜 |
2012/8 | 3 | 19 | ||||||
| 15 | (講演)成田国際空港と航空=成田市議会議員団研修会 | 2012/8 | 2 | 30 | ||||||
| 16 | 監督職 ヒューマンエラー研修 | 2012/10 | 7 | 19 | ||||||
| 17 | チーム力でミスを防ぎ会社の組織力を向上!=東京都足立区「足立産業センター」 | 2012/11 | 2.5 | 15 | ||||||
| 18 | チームリーダー ヒューマンエラー防止研修 |
2013/2 | 5 | 16 | ||||||
| 19 | 講演 〜 ヒューマンエラ対策〜 | 2013/2 | 2 | 75 | ||||||
| 20 | 「セミナー講師研修] 〜演習の進め方と注意点〜 |
2013/2 | 2.5 | 36 | ||||||
| 21 | ヒューマンエラー防止研修 | 2013/3 | 6 | 21 | ||||||
| 22 | 講演「春の安全大会」 〜「ヒューマンエラー」どうやって防止する?〜 | 2013/4 | 2 | 65 | ||||||
| 23 | 講演「安全大会」」〜現場での安全と整理整頓 |
2013/5 | 1.5 | 140 | ||||||
| 24 | 講演「工事安全大会」ヒューマンエラーを防ぐために 〜チームの力でエラーを防止する〜 | 2013/6 | 1 | 1300 | ||||||
| 25 | 講演「安全大会」〜防ごう!現場でのヒューマンエラー」 | 2013/6 | 1 | 470 | ||||||
| 26 | 公開セミナー エラーを防ぐ組織づくり | 2013/6 | 6 | 18 | ||||||
| 27 | 製造部門リーダー研修〜ヒューマンエラー防止〜 | 2013/7 | 7× 2回 |
51 | ||||||
| 28 | 講演「夏期安全衛生決起大会」〜ヒューマンエラーを防ぐために〜 | 2013/7 | 1..4 | 390 | ||||||
| 29 | 講演「グループ安全衛生大会」〜ヒューマンエラーを防ぐためには〜 | 2013/8 | 1 | 300 | ||||||
| 30 | 講演「ヒューマンエラーを防ぐためには」定例組合役員研修会 | 2013/9 | 1.5 | 105 | ||||||
| 31 | 講演「ヒューマンエラーの防止策」 〜チームの力でエラーを防止する〜 | 2013/11 | 2 | 95 | ||||||
| 32 | 「ヒューマンエラー防止研修」 〜ヒューマンファクター基礎と現場でのエラー防止〜 | 2013/9 | 6 | 10 | ||||||
| 33 | 「監督職ヒューマンエラー研修」 〜ヒューマンファクター基礎と現場でのエラー防止〜 | 2013/10 | 7 | 18 | ||||||
| 34 | 「ヒューマンエラー防止とチームビルディング」 | 2013/10 | 4.5 | 10 | ||||||
| 35 | 講演「ヒューマンエラーを防ぐために」 〜チームの力でエラーを防止する〜 | 2013/11 | 1.5 | 200 | ||||||
| 36 | 講演 「ヒューマンエラー防止」 〜ヒューマンエラー基礎と現場でのエラー防止 | 2013/11 | 1.5 | 600 | ||||||
| 37 | 講演「ヒューマンエラー防止」 〜ヒューマンエラー基礎と現場でのエラー防止 | 2013/11 | 1.5 | 100 | ||||||
| 38 | 講演「ヒューマンエラーを防ぐには」 〜チームの力でエラーを防止する〜 | 2013/12 | 1.5 | 90 | ||||||
| 39 | 「ヒューマンエラー防止とチームビルディング」 | 2013/10 | 4.5 | 10 | ||||||
| 40 | 「労働災害とヒューマンエラー防止研修」 | 2013/12 | 2 | 24 | ||||||
| 41 | 講演「ヒューマンエラー防止研修」 | 2014/2 | 1.5 | 160 | ||||||
【テーマ別研修】
Creation
Imagination
Materialization
Appreciation
CIMA人財教育開発
オフィシャルホームページ
人財育成コンサルタント
