2002年の予定と結果
回数 | 種 別 | 年 月 日 |
大 会 名 | 記 録 | メ モ |
1 | ハーフ | 02/1/12 | 市原高滝湖マラソン | 1:30:42 | 快晴の空の下体調良好自己記録の更新を狙い達成、 |
2 | ハーフ | 02/1/20 | 千葉マリンマラソン | 1:33:06 | ERCの皆さんと楽しく交流する |
3 | フル | 02/1/27 | 館山若潮マラソン | 3:48:12 | 前半雨後半強風15Km過ぎより 腹痛に悩まされてレース展開 |
4 | ハーフ | 02/2/4 | 飯岡潮騒マラソン | 1:37:12 | 氷雨の中を風に煽られて走る |
5 | 30Km | 02/2/17 | 青梅マラソン | 2:27:14 | 長嶋渋滞もありこんなもんかな |
6 | フル | 02/3/5 | 佐倉朝日健康マラソン | 4:44:07 | 病み上がりを押してのゴール無理して仕舞ました |
7 | ハーフ | 02/3/10 | 第11回東京ベイ浦安シティ | 1:49:50 | 風邪が完治してなく花粉に悩まされご覧の結果です |
8 | フル | 02/3/24 | 荒川市民マラソン | 3:58:00 | 16000人の参加者、人人人桜満開のマラソン日和であった |
9 | フル | 02/4/7 | パリマラソン | 4:02:13 | 凱旋門を背にスタート、パリの中心街楽しんで走りました |
10 | 117Km | 02/4/27 | 富士五湖チャレンジ117Km | 14:06:54 | 100Km以上初体験苦しかった が体力気力充実根性で完走する富士山が綺麗で素晴らしかった |
11 | ハーフ | 02/5/5 | 昭和大凧マラソン | 1:49:16 | 来週に向けての調整でした |
12 | 100Km | 02/5/12 | 八ヶ岳野辺山高 原ウルトラ |
69k棄権 | 右足踝土踏まずが痛くなり残念 無念な結果となる |
13 | 60Km | 02/6/2 | 千葉飛翔ウルト ラマラソン |
6:54:03 | 足底筋膜炎と闘い炎天下の中を 良く頑張りました |
14 | 10Km | 02/6/23 | 富里スイカロードレース | 45:52 | 10k通過は43:31です |
15 | 100Km | 02/6/30 | サロマ湖100Km ウルトラマラソン |
65k棄権 | 今年もまた駄目でした、こうなったら完走するまで挑戦するぞ |
16 | 21k | 02/7/26 | 富士登山競争 | 4:37:44 | 完走証のもらえない完走、日本 一の富士山は日本一過酷なレースでした山頂に立てただけでもラッキーでした |
17 | 15.7k | 02/8/18 | 大菩薩峠登山競争 | 1:52:58 | 富士山ほどではないが結構 タフなコースでした |
18 | フル | 02/8/25 | 北海道マラソン | 3:52:47 | 暑くも無く寒くも無く走りやすか ったがタイムはいまいちでした |
19 | 40k | 02/9/1 | 第16回浦佐温泉耐久山岳マラソン | 4:35:00 | 暑いのなんのって36℃こんな 高温で走るに初めてヘロヘロで完走 |
20 | 100k | 02/9/22 | 秋田内陸リゾートカップ |
12:09:46 | 秋田の人情に触れ景色に触 れ自然との会話を楽しみなが らの完走でした |
21 | 100k | 02/10/12 | 越後くびき野100kマラソン | 69k棄権 | 2回目のくびきのだったが腹痛の為残念無念の危険 |
22 | ハーフ | 02/10/27 | 手賀沼エコマラソン | 1:42:38 | スタート時の混雑で出遅れ最 悪のワースト記録 |
23 | ハーフ | 02/11/3 | 成田POP | 日にち間違えチョンボの欠場 | |
24 | 10k | 02/11/17 | 四街道ガス灯ロードレース | 43:46 | 地元で10k来週のつくばフル の手応えを感じる |
25 | フル | 02/11/24 | つくばマラソン | 3:54:42 | 25kまでは3:30を切るペース 後半ガタ落ち終わってみれば |
26 | 10k | 02/12/1 | 八千代ロードレース | 43:51 | 曇り空で時々小雨、不思議とレース中は降らず走りやすかった |
27 | 10マイル | 02/12/15 | 関東ロードレース | 1:11:03 | 本年最後のレース気合入れて 走ったけれど空回り |
![]() |
![]() |
![]() |