回数  種 別 年 月 日  大 会 名  記 録  メ  モ
01  ハーフ 01/1/21 千葉マリンマラソン 1:48:08 前日公休出勤後のレース後半メロメロ
02 フル 01/1/28 館山若潮マラソン 3:40:48 調子にのっれず不本意な成績
03 ハーフ 01/2/4 飯岡潮騒 1:31:08 ハーフの記録更新
04 フル 01/3/4 佐倉朝日健康マラソン 3:30:29 雨風雷も有ったけれど記録は満足
05 フル 01/3/25 荒川市民マラソン 3:44:57 まあ、こんなもんでしょう
06 15Km 01/4/8 日向ロードレース 1:02:40 まあまあそれなりに
07 フル 01/4/22 ロンドンマラソン 3:35:32 初の欧州マラソン石の文化を垣間見た
08 ハーフ 01/5/4 庄和大凧マラソン 1:34:55 GWで疲れていたけれどそれなりに
09 100Kmウルトラ 01/5/13 八ヶ岳野辺山100Kmウルトラマラソン 13:16:20 前回よりも記録は良かったけれど悪路に悩まされた
10 60Km 01/6/3 千葉飛翔ウルトラ 7:47:20 暑さでヘロヘロ
11 100Kmウルトラ 01/6/24 サロマ湖ウルトラ 50Km棄権 今年も暑さに脱帽まいりました
12 100Kmウルトラ 01/9/16 丹後100ウルトラマラソン 13:19:0 悪天候では有ったが完走を果たす
13 ハーフ 01/9/30 千倉ロードレース 1:49:26 1:50をきるのがやっと
14 フル 01/10/7 大町アルプスマラソン 3:54:37 中田、品,吉川のERCメンバーと走る
15 ハーフ 01/10/28 手賀沼ハーフ 1:36:38 まあそれなりに
16 ハーフ 01/11/4 成田POP 1:37:51   同  上
17 フル 01/11/25 つくばマラソン 3:38:52 もう一寸行けると思ったが
18 10Km 01/11/18 四街道ロードレース   43:25 地元のレースで頑張ったが
19 10Km 01/12/2 八千代ロードレース   41:51 10Km自己ベスト更新
20 10マイル 01/12/16 関東ロードレース 1:10:17 今年の走り納め気合を入れて走ったが 

2001年の記録