2003年の予定と結果
 回数  種 別 年 月 日  大 会 名  記 録    メ  モ
 1 ハーフ 03/1/11 千葉高滝湖ハーフ  2:08:02 左足脹脛の痛みを押しての出場でワースト記録を塗り替えてしまう
 2 ハーフ 03/1/19 千葉マリンマラソン  1:35:24 今回は痛みも出ず先ず先ずの出来
 3 フル 03/1/26 館山若潮マラソン  3:33:44 気象条件は走るのに最適だったが35〜40kの落ち込みが
激しく30分を切れず
 4 ハーフ 03/2/2 飯岡潮騒マラソン 都合により欠場
 5 30k 03/2/16 青梅マラソン  2:26:24 雨と寒さに震えた大会でした
 6 フル 03/3/2 佐倉朝日健康マラソン  3:58:33 突風に悩まされながらも何とか
4時間を切ってゴール
 7 ハーフ 03/3/9 東京ベイ浦安シティM  1:38:18 今日も北風の吹き付ける中元気にゴールしました。
 8 フル 03/3/23 荒川市民マラソン  3:40:37 天気もよく最高のコンデションだったが後方スタートで渋滞に巻き込まれ終わってみれば?・・
 9 ウルトラ117k 03/4/5 富士五湖チャレンジ117k  5:02:25 前夜より降り出した雪は段々酷くなり、ついには47kで大会そのものが中止となる何とも貴重な体験をしました
10 フル 03/4/13 ロッテルダムマラソン  4:48:02 走り出して10k位で腹痛を起こし
最後まで治らずワースト記録の更新をしてしまった
11 ハーフ 03/5/4 庄和大凧マラソン 都合により不参加
12 ウルトラ100k 03/5/11 八ヶ岳野辺山高原 13:53:33 80キロを過ぎてから膝痛に悩まされながらも執念でゴール
これでこのコース3勝2敗となる
13 10k 03/6/22 富里スイカマラソン 55 暑いのなんのって
14 43.86k 03/7/6 北丹沢12時間山岳耐久レース  8:03:09 そぼ降る雨の中朝7時スタート
全コースの9割が登山道凄いのなんのって太腿がパンパン
15 21k 03/7/25 富士登山競争  4:26:21 2年越しの悲願達成、何とか滑り込みセーフ結果が出せて良かった
16 ハーフ 03/9/23 千倉ロードレース 1:52:13
17 ウルトラ100k 03/9/28 秋田内陸リゾートカップ 12:50:56 2回目の秋田今年も楽しく過ごしました
18 5.2k 03/10/4 駅伝カーニバル 24分位 初めての駅伝、皆さんの足を引っ張ってしまいました
19 ウルトラ100k 03/10/19 四万十川 12:39:08 天気良し体調良し景観良し食べ物良しの最高の一日でした
20 ウルトラ71.5k 03/10/25 日本山岳耐久レース 19:34:48 凄いレースの一言、真夜中にヘッドランプをつけての初挑戦寒さと睡魔に襲われヘロヘロでゴール日の出山の陽のでが最高
21 ハーフ 03/11/3 成田POP  1:42:00 山耐の疲れが取れず、こんなもんでしょう。
22 フル 03/11/30 つくばマラソン  4:19:57 終わってみればこの体たらく何
とも無様な格好で情けない
23 10km 03/12/7 八千代ロードレース    44:39 加齢による衰えかなあ歳は取りたくないもんです
24 10マイル 03/12/14 関東ロードレース10マイル  1:12:49 2003年の走り収め