|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
千代田ヤンガース | |
|
|
|
|
|
|
|
||
印南ジャガーズ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
数 |
打 |
点 |
球 |
塁 |
|
|
西野, 3B-P-SS-C | |
|
|
|
|
|
広恒, CF | |
|
|
|
|
|
栗原, C-1B-P | |
|
|
|
|
|
高橋, P-3B | |
|
|
|
|
|
岡, 1B-SS-1B | |
|
|
|
|
|
野澤, LF | |
|
|
|
|
|
大畑, SS-P-SS | |
|
|
|
|
|
小池, 2B | |
|
|
|
|
|
佐野, RF | |
|
|
|
|
a- 島村, RF | |
|
|
|
|
|
b- 関谷, RF | |
|
|
|
|
|
TOTAL | |
|
|
|
|
|
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
1回表 | 三者凡退 |
1回裏 | 先発は高橋。先頭をヒットで出塁させるが、2三振とサードゴロで無失点。 |
2回表 | 先頭の高橋がレフトオーバーのホームラン。これで2試合連続、1四球を挟んで4打数連続ホームラン。岡が四球、2盗塁で3塁に進んだ後、大畑のライト前タイムリーヒットで2点目。小池が3塁ゴロエラーで出塁し2アウト2、3塁となった後、西野がレフトに2点タイムリーヒット。更に、広恒、栗原、高橋、岡と4連続タイムリー2塁打でこの回一挙に8得点。 |
2回裏 | 先頭を死球で出し、盗塁、内野ゴロで3塁に進んだ後、パスボールで1点を献上。 |
3回表 | 1アウトから、小池、佐野が連続四球で出塁。パスボール、盗塁で2、3塁となった後、西野がライト前にタイムリーヒット。更に広恒のセンター前2点タイムリー、高橋のセンターオーバーのタイムリー2塁打が続きこの回4得点。 |
3回裏 | ピッチャーが西野に交代。1ヒット、1四球でランナーを出すが無失点に切り抜ける。 |
4回表 | 1アウトから大畑がセンター前ヒットで出塁するが無得点。 |
4回裏 | ピッチャーが大畑に交代。三者凡退に抑える。 |
5回表 | 2アウトから栗原がサードゴロエラーで出塁。高橋がセンターオーバーのシングルヒットで続き、盗塁後2、3塁となった後、岡がライト前に2点タイムリーヒット。 |
5回裏 | 先頭を四球で出し、連続盗塁後、ライト前にタイムリーヒットを許し1点を返される。 |
6回表 | 三者凡退 |
6回裏 | ピッチャーが栗原に交代。先頭がレフトに大飛球を放つが、野澤が後ろ向きで好捕するファインプレー。1アウトからライト前にヒットを許すが、そのランナーを牽制から1、2塁間に挟み挟殺プレーでタッチアウト。結局3人で攻撃終了。 |
7回表 | 西野がショートゴロエラーで出塁後、盗塁などで3塁に進み、広恒のタイムリー2塁打で1点。栗原が右中間へヒットで続き盗塁してノーアウト2、3塁。ここで高橋が高々と上がるレフトフライを打ち上げ、これが犠牲フライとなりこの回計2点。 |
7回裏 | ノーアウトから四球、内野安打などで2、3塁となりスクイズで1点を返されるが、後続を抑えて試合終了。 |
この試合、15安打で16得点、16打点。投げる方も4投手の継投がうまくかみ合った。 |
|
|