

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 430,905円 | 流動負債 | 2,514,744円 | 売上高 | 6,937,912円 |
| 利益剰余金 | △2,083,839円 | 外注費 | 1,044,772円 | ||
| 資産合計 | 430,905円 | 負債・資本合計 | 430,905円 | 販売費・一般管理費 | 6,357,640円 |
| 営業利益 | △119,000円 | ||||
| 営業外収益 | 2,588円 | ||||
| 法人税住民税等 | 70,248円 | ||||
| 当期純利益 | △186,660円 |
第5期決算公告
自2009年1月1日 至2009年12月31日
貸借対照表の要旨
2009年12月31日現在
損益計算書の要旨
自2009年1月1日 至2009年12月31日