|










| 【種名】 | 【摂餌タイプ】 | 【喉〜腹部】 | 【口裂】 | 【餌の大小】 | 【片側本数】 | 【平均本数】 | 【ヒゲ板の長さ】 | 【ヒゲ板の幅】 | 【ヒゲ板の色・剛毛の色】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホッキョククジラ | B濾し取り型 | 平坦 | 巨大な弓形 | 極小 | 230〜360 | 350 | 3b 以上最大5.8b | 最大40a | 暗灰色または黒色、、剛毛は銀色っぽい。 |
| ミナミセミクジラ | B濾し取り型 | 平坦 | アーチ状 | 極小 | 205〜270 | 260 | 3bと非常に長い | 最大30a | 暗褐色〜灰色または黒色、剛毛は緑がかっている。 |
| セミクジラ | B濾し取り型 | 平坦 | アーチ状 | 極小 | 205〜270 | 260 | 4bと非常に長い | 最大30a | 暗褐色〜灰色または黒色、、剛毛は緑がかっている。緑がかっている。 |
| コセミクジラ | B濾し取り型 | 平坦 | 弓状 | 極小 | 213〜230 | 230 | 68a | 最大10a | 象牙色〜白色、、剛毛は黒っぽい。 |
| コククジラ | C掘り起こし型 | 2本の筋 | 僅かに曲がる | 小 | 140〜180 | 160 | 最大50a | 最大25a | 長く、ぶ厚い、目の粗いヒゲ灰色〜クリオム色。剛毛は黄色い、 |
| ミンククジラ | A呑み込み型 | 50〜70の畝 | ほぼまっすぐ | 小〜中 | 230〜360 | 300 | 20〜30a | 約12a | クリーム色を帯びた黄色または白色のヒゲ、丈夫な白い剛毛をもっている。 |
| イワシクジラ | A+B併用型 | 32〜62の畝 | ほぼまっすぐ | 小〜中 | 300〜400 | 340 | 75〜80a | 40a | 灰黒色のヒゲは金属光沢を帯びている、剛毛は白く著しくきめが細かい |
| ニタリクジラ | A呑み込み型 | 40〜70の畝 | ほぼまっすぐ | 小〜中 | 250〜365 | 300 | 50a | 最大25a | 黒色またはネズミ色がかった灰色、剛毛は長く,濃い灰色硬くまたカールはしていない |
| シロナガスクジラ | A呑み込み型 | 55〜88の畝 | ほぼまっすぐ | 小 | 270〜395 | 320 | 90〜100a | 50〜55a | 漆黒または青黒い。剛毛はきめが粗くダークグレイ。 |
| ナガスクジラ | A呑み込み型 | 56〜100の畝 | ほぼまっすぐ | 小〜中 | 260〜480 | 360 | 70〜90a | 20〜30a | 左側は暗灰色、右側は口前方が白色・クリーム色、後方は暗灰色。剛毛はシロナガスに比べて柔らかい、芥子色〜白色 |
| ザトウクジラ | A呑み込み型 | 12〜36の畝 | 後部が曲がる | 小〜中 | 270〜400 | 330 | 70〜100a | 30a | 黒色または黄褐色。剛毛は灰白色 |

















