|




| 【種】 | 【種類】 | 【上顎本数】 | 【下顎本数】 | 【雌の歯】 | 【形・歯の位置など】 | 【くちばし】 | 【餌の種類】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマッコウ科 | コマッコウ | 0 | 20-20 | ? | 普通は上顎に歯はない。細い円錐状、長い犬歯状。 | なし。歯は上顎の窪み・ソケットにおさまる。 | 深海のイカ類、魚、エビ |
| オガワコマッコウ | 0-6 | 14-26 | ? | 長い、曲がって非常に鋭い | なし | 深海のイカ類 | |
| マッコウクジラ科 | マッコウクジラ | 0 | 36-50 | なし | 下顎のみ。厚く円錐形、長さ20a、重さ1kgを超える物がある | なし。歯は上顎のソケットにおさまる。 | 頭足類、大型魚類 |
| イッカク科 | シロイルカ | 16-22 | 16-18 | 雄と同じ | 前部:円錐状、後部:二股状 | 短いくちばし | 主に魚類。軟体動物、底生無脊椎動物 |
| イッカク | 0-2 | 0 | 上顎骨に埋没、なし | 長さ3b。左巻きの歯。空洞。普通1本。長さ3m。 | 痕跡程度のくちばし | 主に魚、イカ、エビ | |
| アカボウクジラ科 | ミナミツチクジラ | 0 | 4 | 雄と同じ | 扇形。前歯は大、後歯は小。 | 長いくちばし | 深海性のイカ、ガンギエイ、タコ、甲殻類、深海魚 |
| ツチクジラ | 0 | 4 | 雄と同じ | 扇形。前歯は大、後歯は小。クジラジラミ、フジツボがついていることがある。 | 長いくちばし | 深海性のイカ、ガンギエイ、タコ、甲殻類、深海魚 | |
| キタトックリクジラ | 0 | 2〜(4) | 歯茎に埋もれている | 普通2本。さらに埋没歯もある。細い円錐状。下顎の先端に生えている | 短いくちばし | 主にイカ。魚類、深海魚、ナマコ、ヒトデ、エビ | |
| ミナミトックリクジラ | 0 | 2 | 歯茎に埋もれている | 普通2本。細い円錐状。下顎の先端に生えている | 短いくちばし | イカ | |
| ヨーロッパオオギハクジラ | 0 | 2 | なし | 扇状。下顎先端と口元中間に生えている | かなり長いくちばし | イカと小型魚 | |
| タイヘイヨウオオギハクジラ | 0 | 2 | なし | 扇状。下顎先端から20aの所に生えている | 尖ったくちばし | ? | |
| ハッブスオオギハクジラ | 0 | 2 | なし | 扇状。扁平。下顎先端寄り後方に生えている | 尖ったくちばし | イカ、深海魚 | |
| コブハクジラ | 0 | 2 | なし | 扇状。下顎は強く盛り上がり、そこに前向きに生えている | 尖ったくちばし | 主にイカ。魚 | |
| ヒガシアメリカオオギハクジラ | 0 | 2 | なし | 扇状。下顎先端から7〜10aの所に生えている | 細いくちばし | イカ | |
| イチョウハクジラ | 0 | 2 | なし | イチョウの葉状。扁平で幅広い。盛り上がり部分に生えている | 目立つくちばし | ? | |
| ミナミオオギハクジラ | 34〜44 | 2 | 埋没? | イチョウの葉状。幅広い。下顎先端から20〜24a部分に生えている。上は退化した歯 | 細く長いくちばし | ? | |
| ニュージランドオオギハクジラ | 0 | 2 | なし | 扇状。扁平で三角形。下顎先端近くに生えている | 比較的短いくちばし | イカ? | |
| ヒモハクジラ | 0 | 2 | なし | カールした歯。口先端から30a後方に生えている。上顎をカールする為上顎は完全に開けない。 | 長いくちばし | イカ | |
| アカボウモドキ | 0 | 2 | 歯茎に埋もれている | 米状。歯は下顎の一番先端についている | くちばしは中程度の大きさ、下顎が長い | イカ? | |
| タイヘイヨウアカボウモドキ | 0 | 2 | なし | データ不足で不明。歯は下顎の一番先端についている | くちばしは中程度の大きさ、下顎が長い | ? | |
| レッサー・ビークト・ホエール | 0 | 2 | 雄と同じ | 米形。下顎の反った部分に生えた小さい歯 | くちばしは中程度の大きさ、下顎が長い | ? | |
| オオギハクジラ | 0 | 2 | なし | 扇形。頑丈で扁平した歯。下顎先端から20aの所に生えている | くちばしは長く、口裂は強く反っている。 | イカ | |
| タスマニアクチバシクジラ | 34〜42 | 46〜56 | ほぼ同じ | 円錐状。雄のみ下顎先端に1対の大きい歯を持つ。アカボウクジラの中で唯一機能的歯を持つ。 | 長く細いくちばし、先端は尖っている。 | 主に深海の魚類。 | |
| アカボウクジラ | 0 | 2 | なし | 膨らんだ円錐状。顎先端に生えている。フジツボにおおわれていることが多い。 | 目立たないくちばし。 | 深海性のイカと深海魚 | |
| マイルカ科 | ユメゴンドウ | 16-24 | 20-16 | 雄と同じ | 円錐状。イルカ類も捕食する | 丸い頭部。くちばしはない | イカ類、大型魚類、小型のクジラ類 |
| コビレゴンドウ | 14-18 | 14-18 | 雄と同じ | 円錐状。クジラ類も捕食する | 球場の頭部。くちばしはない。 | ほとんどは頭足類、魚 | |
| ヒレナガゴンドウ | 16-24 | 16-24 | 雄と同じ | 円錐状 | 前頭部がくちばしの上を覆っている。 | イカ類、魚類。 | |
| シャチ | 20-26 | 20-26 | 雄と同じ | 円錐状。殺し屋。歯は上下かみ合う。 | 丸い頭部は先端ほど細い。 | クジラ、アザラシ、ジュゴン、魚、鳥、亀 | |
| カズハゴンドウ | 42-50 | 42-50 | 雄と同じ | 円錐状 | ほっそりとした頭部。先端に向かい細くなる。 | イカ類、小型魚類 | |
| オキゴンドウ | 16-22 | 16-22 | 雄と同じ | 円錐状 | 長くほっそりとした頭部。丸くなった吻端に向かい細くなる。 | イカ類、大型魚類、小型のクジラ類 | |
| マイルカ | 80-120 | 80-120 | 雄と同じ | 鋭い円錐状。尖った小さな歯 | 長いくちばしと頭部境目ははっきりしている。 | イカ類マイワシ、アンチョビー、ニシン | |
| セミイルカ | 74-98 | 74-98 | 雄と同じ | 鋭い円錐状。細くて鋭く尖る。 | 短くほっそり | 表層・中層のイカ、ハダカイワシ | |
| シロハラセミイルカ | 88-89 | 88-89 | 雄と同じ | 鋭い米状 | 短く小さい | イカ、ハダカイワシ | |
| コビトイルカ | 52-70 | 52-70 | 雄と同じ | 鋭い米状 | 長い | 魚、エビ、カニ。河川にも入る。 | |
| シナウスイロイルカ | 58-76 | 58-76 | 雄と同じ | 細長い米状 | 長くほっそり | 魚食 | |
| アフリカウスイロイルカ | 52-62 | 52-62 | 雄と同じ | 細長い米状 | 細長い | 魚食 | |
| スジイルカ | 78-106 | 78-110 | 雄と同じ | 細い米状。細く尖る。 | 黒色で突き出す。長い。 | 魚類、イカ、小エビ。主にハダカイワシ類。中層性。 | |
| クライメンイルカ | 78-98 | 76-96 | 雄と同じ | 細い米状。細く尖る。 | 長い | 魚類、イカ | |
| ハシナガイルカ | 84-128 | 84-124 | 雄と同じ | 細い米状。非常に細く先が尖る。 | 細長い | 魚類、イカ | |
| マダライルカ | 70-96 | 68-94 | 雄と同じ | 細い米状。細く鋭く尖っている。 | 細長い | イカ、サバ、トビウオ | |
| タイセイヨウマダライルカ | 64-84 | 60-80 | 雄と同じ | 細い米状。先はとがっている。 | 長くズングリしている。 | 多種類の魚類。イカ | |
| シワハイルカ | 38-52 | 38-56 | 雄と同じ | 円錐状、縦に沢山の筋が入り名前の由来の歯のシワである。 | 細長い | イカ、タコ、魚類 | |
| ハンドウイルカ | 40-52 | 36-48 | 雄と同じ | 円錐状。太い | かなり短い。長さと厚さは変異に富む | 魚類、イカ、タコ | |
| イロワケイルカ | 56-68 | 52-70 | 雄と同じ | 細い米状。尖った歯 | 黒い円錐形の頭部 | エビ、ペヘレイ、マイワシ、メルルーサ | |
| ハラジロイルカ | 56-68 | 56-66 | 雄と同じ | 米状。小さな先端が尖った歯 | 不明瞭なくちばし | 甲殻類、頭足類、魚類 | |
| コシャチイルカ | 44-56 | 44-56 | 雄と同じ | 細い米状。小さく鋭い。 | 不明瞭なくちばし | 主に魚類 | |
| セッパリイルカ | 52-64 | 52-64 | 雄と同じ | 米状。先端が尖る。 | 不明瞭なくちばし | 小魚類、イカ | |
| ハナゴンドウ | 0 | 4〜14 | 雄と同じ | 下顎の先端に強い卵形の歯、イカ捕食で歯が少ない | 僅かに膨らんだ前頭部は口に向かって急激に傾斜している。 | 魚類、頭足類。イカが主食 | |
| サラワクイルカ | 72-88 | 68-88 | 雄と同じ | 米状。 | 短いがはっきりしている。 | 中層の魚類、甲殻類、イカ類 | |
| タイセイヨウカマイルカ | 58-80 | 58-80 | 雄と同じ | 米状。先がとがる | 短いがはっきりしている。 | ニシン、イカナゴ、サバの幼魚、イカ | |
| ハナジロカマイルカ | 44-56 | 44-56 | 雄と同じ | 米状。 | 短く薄い。 | 主にイワシ科、タラ科、シシャモ | |
| ミナミカマイルカ | 54-66 | 54-66 | 雄と同じ | 細い米状 | 短く目立たない。 | タコほか | |
| ダンダラカマイルカ | 56 | 56 | 雄と同じ | 米状。小さく鋭い歯 | 短く薄い。 | 小魚ほか | |
| カマイルカ | 42-64 | 42-64 | 雄と同じ | 細い米状。先は鋭く尖る。 | 僅かに認められる黒いくちばし | 群集性の小魚、イカ類。中深性・底性の餌 | |
| ハラジロカマイルカ | 48-72 | 48-72 | 雄と同じ | 細い米状。先は鋭く尖る。 | 短く黒いくちばし | アンチョビー、イカ、ハダカイワシ | |
| カワゴンドウ | 34-40 | 30-36 | 雄と同じ | 円錐形、釘状。 | 大きいメロン、くちばしはない | 魚類、頭足類、甲殻類、無脊椎動物 | |
| アマゾンカワイルカ科 | アマゾンカワイルカ | 46-70 | 46-70 | 雄と同じ | 膨らんだ円錐形 | 細長く僅かに下方に曲がったくちばし | 魚類とかに。 |
| ガンジスカワイルカ科 | インダスカワイルカ | 52-78 | 52-70 | 雄と同じ | 前部は細い円錐状。後方の歯は内側に縁どりがある。 | 細長い。先端ほど薄くなる。 | 魚と甲殻類。ナマズ、コイ、ハゼ、ニシン科 |
| ガンジスカワイルカ科 | ガンジスカワイルカ | 52-78 | 52-70 | 雄と同じ | 細い円錐状。先端ほど歯は長くなる。ピンセット状のアゴ。 | 細長い。先端ほど薄くなる。雌がより長い。 | 魚類、甲殻類、軟体動物 |
| ラプラダカワイルカ科 | ラプラダカワイルカ | 106-116 | 102-112 | 雄と同じ | 円錐形。先の尖った細い歯 | 長いくちばし | 魚類(ニベ科)イカ、タコ、甲殻類、車えび |
| ヨウスコウカワイルカ | 62-68 | 64-72 | 雄と同じ | 円錐形。 | 細長いくちばし。少し上方に反る。 | 多くの魚類。ナマズなど。 | |
| ネズミイルカ科 | スナメリ | 26-44 | 26-44 | 雄と同じ | 小さい扇状 | 僅かに上方に曲がった小さい口。 | イカナゴ、エビ、タコ。植物性も食べる。 |
| メガネイルカ | 36-46 | 32-40 | 雄と同じ | 小さい扇状。スペード状。 | 黒い唇。くちばしはない。 | 不明 | |
| ネズミイルカ | 44-56 | 42-52 | 雄と同じ | 小さい扇状。へら状で先の丸い歯 | 黒い唇とアゴ。くちばしはない。 | ニシン、アンチョビー、オキアミ | |
| コガシラネズミイルカ | 34-42 | 34-40 | 雄と同じ | 小さい扇状 | 黒い唇とアゴ。くちばしはない。 | 不明。ニベ、イサキ、イカ | |
| コハリイルカ | 28-32 | 34-38 | 雄と同じ | 小さい扇状。へら状。 | 黒い唇とアゴ。くちばしはない。 | アンチョビー、ニベ、メルルーサ、マイワシ | |
| イシイルカ | 38-58 | 38-58 | 雄と同じ | 小さい扇状・スペード状。最も歯が小さい。 | 唇は黒い。くちばしはない。 | イカ、ハダカイワシ、メルルーサ |
