| ブーケの参考価格表 | ||||
| ガーベラ・小花 | バラ | ユリ・カラー | ラン・ユーチャリス | |
| ラウンド | \16,000〜 | \21,000〜 | \25,000〜 | \31,000〜 |
| ティアドロップ | \21,000〜 | \23,000〜 | \27,000〜 | \36,000〜 |
| キャスケード | - | \28,000〜 | \30,000〜 | \40,000〜 |
| ショートキャスケード | - | \27,000〜 | \29,000〜 | \39,000〜 |
| クレッセント | - | \28,000〜 | \30,000〜 | \40,000〜 |
| ボール | \25,000〜 | \28,000〜 | - | - |
| クラッチ | \11,000〜 | \16,000〜 | \19,000〜 | - |
*ブーケはブートニア込みのお値段となります。 |
||||
| アクセサリー・花束などの参考価格表 | ||||
| ヘッドピース | \3,150〜 | (ご用意する花材の量や種類によります) | ||
| ブーケトス用花束 | \5,250〜 | |||
| ウェストコサージュ | \3,150〜 | |||
| チョーカー | \3,150〜 | |||
| ご両親贈呈用花束 | \5,250〜 | (\5,250以上の花束には、 お父様用ブートニアをサービスでお付けいたします。) |
||
| お子様用花束 | \2,100〜 | |||
| ウェルカムボードの花 | \3,670〜 | |||
| プリザーブドフラワーの参考価格表 | ||||
| ラウンドブーケ | \25,000〜 | |||
| ティアドロップ | \32,000〜 | |||
| キャスケード | \36,000〜 | |||
| ヘッドピース | 1輪\824〜 | |||
| ウェルカムボード | \18,900〜 | (太子サイズの額縁代込み) | ||
| *プリザーブドフラワーのブーケを配送する場合の送料: 箱代・送料の一部として全国一律\1,000をご負担いただいております。 |
||||