西志津のタイプの違う4つの公園を巡りませんか。歩道も整備され、高低差も少なく歩きやすいコースです。 |
||||||
スタートは西志津ふれあいセンター(志津図書館のある建物)です。地下駐車場には車いす専用の駐車スペースが2台分用意されています。 |
||||||
地図のプリントはこちらから | ||||||
![]() |
||||||
コース |
||||||
@塚と桐のある大塚あさぎ公園 | ||||||
西志津ふれあいセンターからツツジとトウカエデに囲まれた歩道を南に向かって進むと右側の少し入ったところにあります。 | ||||||
春4月は公園に隣接したお家のサクラが見事に咲きます。 しかし、残念ながら伐採されてしまいました。今年の開花が見納めとなってしまいました。(下左)、下右がその切り株です。 |
||||||
![]() ![]() |
||||||
撮影:17.04.07 撮影:17.06.02 | ||||||
5月はキリの花が非常にきれいに咲きます。 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
花(撮影:16.05.04) 実(撮影:16.07.15) | ||||||
秋11月にはカリンの実が黄色くなります。 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
花(撮影:17.04.16) 実(撮影:19.09.15) | ||||||
Aゆっくりひと周り南志津公園 | ||||||
大塚あさぎ公園から再び大通りに出て南に行くと2つ目の信号、その角が南志津公園です。 | ||||||
南志津公園は面積約2ヘクタールの大きな公園で、中心部はグランドになっています。これは大雨時に調整池の役目を兼ねています。 | ||||||
4月初めはサクラ、20日を過ぎるとサクラにかわって、ハナミズキやフジが開花。 | ||||||
梅雨明けの7月、フジが沢山の実をつけていました。 | ||||||
秋は紅葉が見事です。 | ||||||
ユッカは1年に数回開花し、「オレのことも忘れないでくれ」と存在感を示しています。 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
フジ(白花)(撮影:16.04.28) フジ(紫花)(撮影:16.04.28) | ||||||
![]() |
||||||
ハナミズキ 撮影:17.04.28 | ||||||
![]() |
||||||
フジの実 撮影:16.07.15 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
撮影:20.09.23 <ユッカ> 撮影:20.09.23 | ||||||
広い公園内の遊歩道を行くと、サクラ、サルスベリ、モミジ、カンツバキ、ユッカなどが四季折々楽しめます。また、小鳥のさえずりも1年を通して聞こえます。 | ||||||
公園内には約80種の草木があり、好きな草花を探索するのも楽しいものです。 | ||||||
遊歩道は一周約600b、車いすで充分散策することができます。一部に車いすの通りづらい箇所がありましたが、15年3月に改修されました。 | ||||||
小学生の遠足にも良く利用されています。今日も近くの学校の小学生が来ていました。 | ||||||
![]() |
||||||
撮影:17.05.02 | ||||||
初冬の風景 3葉 | ||||||
![]() |
||||||
![]() ![]() |
||||||
撮影:20.12.03 | ||||||
Bカリンの下でひと休み大林やまぶき公園 | ||||||
南志津公園から来た道を約400b戻ると右側にある小さな公園。 | ||||||
春のサクラを幕開けにフジ、ツツジ、サツキ、コブシ、夏のサルスベリ、秋のイチョウの黄葉と時季を選ばず楽しめる公園です。 | ||||||
春の代表はサクラ | ||||||
撮影:21.04.09 | ||||||
この公園を代表する果実といえば、この果実です。カリンです。 | ||||||
![]() |
||||||
撮影:19.09.15 | ||||||
秋のイチョウが見事です。 | ||||||
![]() |
||||||
撮影:15.12.02 撮影:20.12.03 | ||||||
C小さなさくら並木御塚山もえぎ公園 | ||||||
|
||||||
春 見事な小さなさくら並木 | ||||||
撮影:20.03.29 | ||||||
夏 サルスベリが満開です。近くのおうちのフジの花も非常に綺麗。 | ||||||
![]() |
||||||
撮影:16.07.15 撮影:22.04.30 | ||||||
帰りは西志津ふれあいセンターに隣接している「萌の広場」を経由して出発点に戻ります。 |