フルマラソン出場の記録
回数  天 気 年 月 日   大  会  名  結  果 ゼッケン  メ     モ
01 晴れ 97/01/26 館山若潮マラソン 3:56:45  4606 フルマラソン初出場サブフオーができて満足
02  曇り 97/09/14 千歳日航マラソン 3:43:05  1717 北の大地を走る
03 晴れ 97/11/30 河口湖マラソン 3:57:57  11610 富士山が抜群に綺麗だった
04 曇り 97/12/15 ホノルルマラソン 3:51:18  30140 初めての海外マラソン楽しく完走しました。
05 晴れ 98/01/25 館山若潮マソン 3:32:07  4307 自己新達成
06 晴れ 98/07/12 ゴールドコースト 4:13:30  1475 肺炎で入院⇒退院後、力が出ず最悪でした
07 晴れ 98/11/29 つくばマラソン 3:43:10  3699 左足脹脛痛で足を庇いながらゴール
08 99/01/24 八重山マラソン 3:50:49  99 雨に降られハブ酒の効き目もなく
09 晴れ 99/01/31 館山若潮マラソン 3:56:50  4626 2週続きのフル疲れました
10 99/03/07 佐倉朝日マラソン 3:36:22  C22 まあまあの成績
11 曇り 99/03/28 荒川市民マラソン 3:55:18  3952 初めての荒川でアイス食べて下痢
12 99/05/02 バンクーバーマラソン 3:33:13  2785 氷雨の降る中を良く頑張りました
13 晴れ 99/11/28 つくばマラソン 3:59:04  3579 4時間切るのがやっと、みやさんとデッドヒート
14 晴れ 00/01/30 館山若潮マラソン 3:27:43  4268 自己ベスト更新、ウレピー
15 晴れ曇り 00/03/05 佐倉朝日マラソン 3:52:45  C488 平凡な記録にがっかり
16 晴れ 00/03/26 荒川市民マラソン 3:37:55  4560 桜を愛でながらの42.195
17 曇り 00/04/17 ボストンマラソン 3:30:16  11117 ボストンの街は最高だった。記録も満足
18 晴れ 00/11/05 ニューヨークマラソン 4:08:48  6654 ニューヨークは最高だったけれど寒くて参りました
19 晴れ 00/11/26 つくばマラソン 棄権  3623 30k辺りで肉刺が悪化して残念無念の危険
20 晴れ 01/01/28 館山若潮マラソン 3:40:48  4201 リズムに乗れず不本意な成績
21 01/03/04 佐倉朝日マラソン 3:30:29  C-328 風雨、雷雨も有ったけれど気合で走る
22 曇り 01/03/25 荒川市民マラソン 3:44:57  5014 まあまあ、それなりに頑張る
23 曇り 01/04/22 ロンドンマラソン 3:35:32  25862 初の欧州マラソン、石の文化に触れ歴史の重みを感じる
24 晴れ 01/10/07 大町アルプスマラソン 3:54:37  618 ERC仲間と日本の屋根を走る
25 晴れ 01/11/25 つくばマラソン 3:37:37  3628 3時間半を切りたいが
26 雨後晴れ 02/01/27 館山若潮マラソン 3:48:12  4242 雨が降ったり晴れたり変な天気、腹も変調
27 曇り 02/03/03 佐倉朝日マラソン 4:44:07  C-8 病み上がりを押しての参加ワースト記録塗り変え
28 晴れ 02/03/24 荒川市民マラソン 3:58:00  4915 桜満開のマラソン日和
29 晴れ 02/04/07 パリマラソン 4:02:13  20966 凱旋門を背にスタート、パリの中心街を楽しんで走る
30 晴れ 02/08/28 北海道マラソン 3:52:47  3636 走り易い陽気だったがタイムは今一でした
31 曇り 02/11/24 つくばマラソン 3:54:42  3720 後半ガタ落ち終わってみれば
32 晴れ 03/01/26 館山若潮マラソン 3:33:44  3347 気象条件は最高だったのに又しても30分切れず
33 強風 03/03/02 佐倉朝日マラソン 3:58:33  C-115 突風に悩まされながらも4時間を切ってゴール
34 晴れ 03/03/23 荒川市民マラソン 3:36:28  6254 後方スタートで渋滞に巻き込まれどうにもこうにも
35 晴れ 03/04/13 ロッテルダムマラソン 4:48:02  7708 スタートして10k位で腹痛、最後まで治らず
36 曇り 03/11/30 つくばマラソン 4:19:57  3613 無様な記録で情けない
37 晴れ 04/01/25 館山若潮マラソン 3:48:45  4827 自然の条件は最高でも記録伸びず
38 晴れ 04/03/07 佐倉朝日マラソン 3:35:35  2295 佐倉にしては珍しく晴天、気分良く走れた
39 晴れ 04/03/21 バルセロナマラソン 3:51:43  170 走るより観光を主に楽しんで走る
40 晴れ 04/11/28 つくばマラソン 3:53:54  225 40回目のフル記録を狙ったけれど、歳かなあ
41 晴れ 05/11/27 つくばマラソン 棄権  3790 骨折後10ヶ月やはり無理だった22kで止める
42 晴れ 06/01/29 館山若潮マラソン 4:20:03  4747 骨折以来1年2ヶ月振りにフル完走やっと走れた
43 曇り 06/03/26 佐倉朝日マラソン 4:14:52  2559 目標の4時間は切れなかったが歩く事無くゴール
44 曇り雨 06/04/16 霞ヶ浦マラソン 4:21:24  5218 初の霞ヶ浦、走っていて違和感が拭えない
45 晴れ 06/09/24 ベルリンマラソン 4:36:01  34841F 無理せずユックリとベルリンの街を楽しんで走る
46 曇り 06/11/26 つくばマラソン 棄権  3897 最悪、腹痛下痢で5kも持たずトイレ病院
47 晴れ 07/01/28 館山若潮マラソン 4:33:15  4406 故障による走りこみ不足は如何ともしょうがない
48 07/02/18 東京マラソン 4:23:02  19885 初の東京マラソン雨と寒さを除けば最高の大会
49 晴れ 07/03/25 佐倉朝日マラソン 3:59:41  2584 強風に悩まされるも目標のサブフオー達成
50 晴れ 07/04/15 長野マラソン 3:57:55  4783 初の長野マラソン連続サブフオー達成、全て良し
51 晴れ 07/09/09 北海道マラソン 12k棄権  3920 5年振り2回目の道マラだったが暑さに負け無念のリタイア甘くはありませんね。
52 快晴 07/10/07 シカゴマラソン 5:19:06  D9858 参加者45000人の内最初から9133人が出走取り止め10934人が途中リタイア315人が担架、救急車で運ばれ1人が亡くなった。完走率50%台の恐ろしいレースだった。
 60年振りの暑さ30回の大会史上一番の暑さ、この過酷な条件の中で完走しただけで良しとしょう。
53 晴れ 07/11/25 つくばマラソン 4:24:47  5087 腰痛病み上がり完走だけは果たせた。
54 晴れ 08/01/27 館山若潮マラソン 3:52:13  4334 腰痛を押しての参加だったが腰が大人しくしていてくれたので何とか完走、天候の方も俺に味方してくれ後押ししてくれた。
55 晴れ 08/3/16 荒川市民マラソン 3:57:34  6848 天気も良く体調も良く絶好のマラソン日和だったのに25kで終わってしまいました。何時もの後半に減速する悪癖が身体を襲い終わってみれば、この体たらく情けねえ。
56 曇り後小雨 08/3/30 佐倉朝日健康マラソン 4:30:05  4050 ご覧の通り大叩き荒川より遅れる事32分とはねえ老いの忍び寄るをヒシヒシト感じました。
57 曇り時々晴れ 08/4/20 かすみが浦マラソン 3:56:06  9833 何とか目標のサブフォー達成。佐倉の教訓を生かして中3週間でレースに臨む2週間では疲労が抜けない事が判りました。50代は連荘でも行けたのにと・・・・・の思いがする。
 しかし最近のジョキングブームは凄い2万人(10マイル含む)超の大会だ2〜3年前までは1万人以下でしたからね。
 東京マラソンがブームの火付けになったな。
58 晴れ 08/11/30 つくばマラソン 3:52:25    5605 ネットで48:49だから50分は切っているので体幹トレの効果ありですね。
59 晴れ 09/1/25 館山若潮マラソン 3:53:56  4191
25Kまでは3時間半ペース後半ヘロヘロ、ガタガタ減速走行で終わってみれば左の如し。
あぁ相変わらずの後半の落ち込みがなあ(~_~メ)
60 晴れ 09/3/15 荒川市民マラソン 4:09:19  6083
自然の条件は最高だったけれど体調は最悪、4時間は切って置きたかったが叶わず、その代り炎会で痛飲、ウィンウィンさん、やっさん、ユッカちゃん、スノトレさん有難うお世話になりました。
61 晴れ 09/3/29 佐倉朝日健康マラソン 4:26:11  5292
 いやもう参りました走るには絶好の条件だったのですが終わってみれば、この体たらくツクヅク体力のの衰えを感じますね、フゥー出るのは溜息ばかりなりですなあ。
62 晴れ 09/4/19 かすみがうらマラソン 4:15:41  12710 言い訳になっちゃうけれど暑かったなあ〜その上混雑も酷かったスタート地点に行くまでに6:54も掛る。まあこれが現在の実力ですね。
63 曇り 09/11/22 つくばマラソン 4:46:35  6194
やっとこさっとこ完走しました。予想通り、これが今の実力ああぁ嫌になっちゃうな。
64 曇り 10/1/31 館山若潮マラソン 12k棄権  4441
12キロでリタイアの至福でした。(@_@;) このコース13回目にして初のリタイアしかもこんなに早いリタイアは初めてだ情けねえな(-_-;)
65 曇り 10/3/28 佐倉朝日健康マラソン 28.2k棄権  5066 やはり予想通り後半に耐える体力がありません残念ながら28.5kで勇気あるリタイアでした。三浦に続いて今日も寒い日だった桜も蕾のまま俺の心身も蕾のまま早く開きたいな。
66 晴れ 10/4/18 霞ヶ浦マラソン 5:20:22  C14146 5時間超とはなあシカゴ以来の大叩きだ予想はしていたがこれ程とは、こんな事では野辺山『赤』信号どころか到底無理だな。体が何処かおかしいの鴨?
67 晴れ 11/1/30 館山若潮マラソン 棄権   体調不良につき参加できず
68 ・・・ 11/3/27 佐倉朝日健康マラソン 中止   東北大震災の影響で中止になる
69 ・・・ 11/4/17 霞ヶ浦マラソン 中止       同       上
70 曇り 12/1/29 館山若潮マラソン 4:29:52  5277 寒くて寒くて体の芯まで冷えました。でもこれで俺の闘志に火が付いた我慢して辛抱して予定を上回る4時間半だった。 約2年ぶりのフル完走よかったあ!!
71 晴れ 12/3/25 佐倉朝日健康マラソン 4:43:31
4:41:41
 5668
大惨敗でした。1月の館山よりも走り込みも練習もして体調も良く自信をもって臨んだのに結果悪過ぎ、分からないもんです。
72 晴れ 12/4/25 霞ヶ浦マラソン 4:57:58
4:47:58
 G14042 完走しただけ、イヤ完歩かワースト記録塗り替えです年々記録が伸びています年齢に正比例して参ったサンの成田山で成田さんは不道明で不動の記録を樹立すべく頑張るべや、それにしても凄い混雑でしたスタート地点に行くまでに10分を要してはなあ。スノトレさん、エロちゃんお疲れ様でした。
73 晴れ 12/10/21 千葉アクアラインマラソン ハーフでリタイア  F20113 天気快晴、海上はベタ凪あまりの天気の良さに気温うなぎ登り暑さに弱い僕ちゃんは走るのを忘れて海を眺めていたら走るのを止めなさいと言う天の声に従いハーフで止めました。
74 晴れ 13/1/27 館山若潮マラソン 4:42′06″  7121 天気快晴、寒くも暑くもなく絶好のマラソン日和、富士山がハッキリ・クッキリ眺望できて最高のロケーションだったが快調に計算通り走れたのは25kまでだった見事なビルドダウンで、どうにもこうにもヘロヘロ・フラフラでゴール、やはり歳を感じますなね。
75 曇り 13/3/24 佐倉朝日健康マラソン ハーフで棄権  5720 予定通り,リタイア半分行ければOKと思っていたのでハーフ過ぎてからは歩いて収容所まで行きリタイア宣言してバスに乗る。今の実力じゃ完走すると反省会に間に合わなくなる事情もあるにはあった。
76 雨  13/4/21  かすみがうらマラソン  ハーフで棄権   C16398 霞ヶ浦は氷雨の中を走り寒さに堪えきれずにハーフで止めました。古希の記念完走ならず。 
77  曇り 13/5/19  洞爺湖マラソン  4:51′10″   C3198 絶好のマラソン日和、環境も体調も絶好調で目標の5時間を切れたので満足これが現在の力でしょう。 
78 晴れ 14/1/26  館山若潮マラソン  4:40′38″   9062 今日の館山は晴れ風は多少あったが気温14℃と走りやすいコンディションで目標の50分を余裕で切れたのでOK牧場(^O^)/
 79  雨  14/3/30 佐倉朝日健康マラソン   15kmでリタイア  6081  雨と寒さで予定変更12Kmで止めてゴールまで歩いて帰る。
本当のこと言うと反省会に間に合わなくなるから止めて帰って来いよと言われていたのでゴールに近い所で止める。
 80  曇り  14/4/20 かすみがうらマラソン  ハーフで棄権  G16466  予想通り腰痛発症で歩いて収容車、老化が著しく進んでるもうフルは無理かも (( _ ))
弱気虫が身体中に巣食って居る (-_-)/~~~ピシー!ピシー!
 81 晴れ  15/1/25  館山若潮マラソン  4:43′04″   9127  電車遅れバス遅れ出鼻を挫かれるもスタート5分前にギリギリセーフで心の動揺もあったが気象条件にも恵まれ計画通りに完走出来て自分的には満足
 82 晴れ 15/4/19  かすみがうらマラソン  最短4k辺りで棄権   H17982 結果的には3年連続の棄権、脹脛痛で分かってはいたが今年は最短の勇気ある撤退情けねえなあ来年は脹脛治して頑張ろう。 
 83 曇り  16/1/31  館山若潮マラソン  5:05′.09″   9048 絶好のマラソン日和であったが終わって見ればこのタイム老化の何物でもありません歳には勝てませんね歳のせいにはしたくありませんがこればかりはどうにもこうにもなりません。 
 84 曇雨曇  16/4/17  霞ヶ浦マラソン  17kmで勇気ある撤退   F9441 雨が降って風が吹いて嫌だなと思って走っていたら収容車の方へ誘導されたのを幸いバスに乗るリタイアの至福だ。