料 金 表 |
![]()
| 車のカギ開け | 8.000円〜 | |
| 家のカギ開け | 8.000円〜 | |
| シリンダー交換 | 8.000円〜 | |
| 補助錠取り付け | 15.000円〜 | |
| カギの修理 | 3.000円〜 | |
| トイレ各部屋のカギの交換 | 10.000円〜15.000円 | |
| ドアーチェーン・ドアーバー 新規取付 交換 | 8.000円〜 | |
| ドアースコープ 新規取付・ 交換 | 5.000円〜 | |
| ドアークローザー 新規取付 交換 | 10.000円〜15.000円 | |
| シャッターカギ交換 | 12.000円〜 | |
| クレセント交換 | 5.000円〜 | |
上記金額は全て消費税は含みます。
![]()