![]() |
||||||||||||||||||||||||
ここは、「北総の自然」と2000年〜2001年の「デジタル歳時記」に掲載した花のページの | ||||||||||||||||||||||||
検索サイトです。 間違いも多いと思いますが、楽しんでいただければ・・と思っています。 | ||||||||||||||||||||||||
花の名前で検索 | ||||||||||||||||||||||||
北総台地に入り組む谷津田と里山は、四季折々の山野草の宝庫です。栽培 | ||||||||||||||||||||||||
種の花も含まれてはいますが、花の名前をクリックすると写真のページが表 | ||||||||||||||||||||||||
示されます。 この検索ページに戻るにはプラウザの「戻る」ボタンが便利です。 | ||||||||||||||||||||||||
北総台地に入り組む谷津田と里山は、四季折々の山野草の宝庫です。栽培 | ||||||||||||||||||||||||
種の花も含まれてはいますが、左の花の名前をクリックすると写真のページ | ||||||||||||||||||||||||
が表示されます。 この検索ページに戻るにはプラウザの「戻る」ボタンが便利です。 | ||||||||||||||||||||||||
季節の区分は図鑑等の一般的区分ではなく、実際に撮影した月で以下のよう | ||||||||||||||||||||||||
に設定しました。 | ||||||||||||||||||||||||
春 | 3月〜5月 | |||||||||||||||||||||||
夏 |
6月〜8月 |
|||||||||||||||||||||||
秋 |
9月〜11月 |
|||||||||||||||||||||||
冬 |
12月〜2月 |
|||||||||||||||||||||||