| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 東海浦安 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 安房水産 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 佐倉南 | 4 | 2 | 14 | 0 | × | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 実籾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 銚子西 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 佐倉南 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 行徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐倉南 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 茂原工 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 館山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 流山東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 向陽台千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 佐倉南 | 7 | 8 | 6 | 4 | X | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 柏北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 3 | 7 | 0 | 5 | 8 | 23 | ||||
| 市原園芸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 鶴舞商 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 佐倉南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| 東邦大付 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 千葉敬愛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 船橋芝山 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 佐倉南 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
再試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 船橋芝山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 君津 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中央学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 鶴舞商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 下総 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 敬愛学園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 小金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 東金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京学館 8-0 佐倉南
佐倉南 4-1 佐 倉(延長10回)
佐倉南 2-0 長 生
幕張西 8-4 佐倉南
千葉北 6-1 佐倉南
銚子商 4-2 佐倉南
湖 北 2-0 佐倉南
佐倉南 10-0 幕張西
我孫子 4-2 佐倉南
佐倉南 9-6 磯 辺
県立千葉 4-2 佐倉南
佐倉南 4-0 流山南
佐倉南 12-1 市川西
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 習志野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉南 17-4 千葉敬愛
佐倉南 2-0 流経大柏
佐倉南 7-0 安房水産
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 拓大紅陵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | X | 10 |
佐倉南 4-2 佐 原
佐倉南 6-3 柏 井
佐倉南 8-3 芝浦工大柏
佐倉南 10-0 市川西
土 気 5-3 佐倉南
佐倉南 5-2 木更津
佐倉南 2-1 君津農林
千葉南 8-7 佐倉南
佐倉南 13-2 船橋芝山
佐倉南 11-5 国 分
鶴舞商 2-0 佐倉南
佐倉南 15-2 流山北
国 分 14-1 佐倉南
佐倉南 2-0 幕張東
不参加
このページは房総高校野球物語を参考に作成しました