一般料金 | |||||||
利用料金 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 5頭 | 6頭 | 7頭 |
1400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6400 | 7400 | ||
税込料金 | 1540 | 2640 | 3740 | 4840 | 5940 | 7040 | 8140 |
月会費 | |||||||
会費 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 5頭 | 6頭 | 7頭 |
5500 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
8500 | 11000 | 13500 | 16000 | 18500 | 21000 | ||
税込料金 | 6050 | 9350 | 12100 | 14850 | 17600 | 20350 | 23100 |
会員入会金 | |||||||
入会金 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 5頭 | 6頭 | 7頭 |
6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | ||
税込料金 | 6600 | 9900 | 13200 | 16500 | 19800 | 23100 | 26400 |
回数券 | |||||||
回数券 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 5頭 | 6頭 | 7頭 |
7000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
12000 | 17000 | 22000 | 27000 | 32000 | 37000 | ||
税込料金 | 7700 | 13200 | 18700 | 24200 | 29700 | 35200 | 40700 |
貸切料金(1時間) | |||||||
貸切料金 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 5頭 | 6頭 | 7頭 |
2000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
3300 | 4600 | 5900 | 7200 | 8500 | 9800 | ||
税込料金 | 2200 | 3630 | 5060 | 6490 | 7920 | 9350 | 10780 |
入場者追加料金 | |||||||
追加料金 | 1~2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 |
無料 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | ||
税込料金 | 440 | 880 | 1320 | 1760 | 2200 | 2640 | |
令和元年10月1日改定(消費税10%) |