ルナークライ | 上弦の唸り | 下弦の咆哮 | ||||
対象 | 敵 | 味方PT | 味方PT | |||
月齢 | 命中 | 回避 | a | b | 命中 | 回避 |
新月 | -1 | -31 | 1 | 7 | 1 | 25 |
三日月・二十六夜 | -6 | -26 | 2 | 6 | 5 | 21 |
七日月・二十日余月 | -11 | -21 | 3 | 5 | 9 | 17 |
上弦の月・下弦の月 | -16 | -16 | 4 | 4 | 13 | 13 |
十日夜・居侍月 | -21 | -11 | 5 | 3 | 17 | 9 |
十三夜・十六夜 | -26 | -6 | 6 | 2 | 21 | 5 |
満月 | -31 | -1 | 7 | 1 | 25 | 1 |
a:STR・DEX・VIT | ||||||
b:AGI・INT・MND・CHR |