|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
寺崎ウィングス | |
|
|
|
|
|
|
|
||
千代田ヤンガース | |
|
|
|
|
|
|
|
|
数 |
打 |
点 |
球 |
塁 |
|
|
高橋, 1B-2B-SS-3B | |
|
|
|
|
|
西野, C | |
|
|
|
|
|
栗原, P-2B | |
|
|
|
|
|
岡, 3B-P | |
|
|
|
|
|
大畑, SS-2B-SS | |
|
|
|
|
|
島村, LF | |
|
|
|
|
|
野本, RF | |
|
|
|
|
|
広恒, CF-1B | |
|
|
|
|
|
佐野, 2B | |
|
|
|
|
a- 野澤, PH-CF | |
|
|
|
|
|
TOTAL | |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栗原 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
岡 | |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |
|
|
|
|
|
|
|
1回表 | 先発は、今季初先発の栗原。先頭をセンター前ヒットで出し、盗塁後、内野のエラーで先制される。2アウト後、ヒットと四球で2、3塁となるが最後は2塁ゴロに打ち取る。 |
1回裏 | 2アウトから四球でランナーを出すも無得点。 |
2回表 | 投手ゴロ2つ、2塁ゴロで三者凡退に打ち取る。 |
2回裏 | 1アウト後、島村が死球で出塁し、ワイルドピッチで2塁へ。2アウト後、広恒の右中間への2塁打で同点に追いつく。 |
3回表 | 簡単に2アウトを取るが、四球と盗塁でランナー2塁。ここでライトへの2塁打を許し勝ち越しを許す。 |
3回裏 | 1アウトから高橋がレフトオーバーの2塁打を放つが、後続が続かず無得点に終わる。 |
4回表 | 投手ゴロ2つ、2塁ゴロで三者凡退。 |
4回裏 | 先頭の岡が死球で出塁し盗塁などで3塁へ。続く大畑の投手ゴロの間に岡が生還し同点に追いつく。 |
5回表 | 投手ゴロ、ショートゴロで2アウト。内野エラーで出塁のランナーが盗塁して2塁へ。続けて3盗を試みるが、西野が3盗を刺して3人で攻撃を終わらせる。 |
5回裏 | 先頭の広恒が左中間への2塁打で出塁。内野ゴロの間に3塁に進み、高橋のレフトへの犠牲フライで1点を勝ち越す。 |
6回表 | 2塁ゴロで1アウトを取った後、連続四球で投手が岡に交代。栗原は6回途中まで2失点と好投。岡はレフトフライ、3塁ゴロに打ち取り無得点に抑える。 |
6回裏 | 2アウトから島村が3塁内野安打で出塁するが追加点ならず。 |
7日表 | 最終回。2塁フライ、1塁ゴロ、3塁ゴロと簡単に打ち取り試合終了。今季最終戦を白星で飾る。 |
7回裏 | |
|
|