|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
千代田ヤンガース | |
|
|
|
|
|
|
|
||
上志津ファイターズ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
数 |
打 |
点 |
球 |
塁 |
|
|
西野, C | |
|
|
|
|
|
広恒, CF | |
|
|
|
|
|
栗原, 2B | |
|
|
|
|
|
高橋, 3B-P | |
|
|
|
|
|
岡, P-SS-3B | |
|
|
|
|
|
野澤, 1B | |
|
|
|
|
|
大畑, SS | |
|
|
|
|
|
島村, LF | |
|
|
|
|
|
a- 野村, PH-LF | |
|
|
|
|
|
関谷, RF | |
|
|
|
|
|
1- 高橋伯, RF | |
|
|
|
|
TOTAL | |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岡 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
大畑 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
高橋 | |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |
|
|
|
|
|
|
|
1回表 | 先頭の西野が四球。広恒のサードゴロの間に3塁へ。栗原がレフトへタイムリーヒットを放ち先制。連続盗塁で3塁に進み、高橋巨のサードゴロを栗原がうまくつって内野安打とする。2アウトとなるが、野澤が四球を選んで満塁。大畑も四球で押し出しとなり2点目。 なおも満塁だったが後続が続かず2点止まり。 |
1回裏 | 先発は岡。先頭を内野安打で出し、続く四球で1、2塁。ワイルドピッチで2、3塁となり、2アウトまでこぎつけるが、ライト前に不運な2点タイムリーヒットを許し、同点とされる。 |
2回表 | 1アウトから西野が四球。2アウトとなって、栗原も四球で2、3塁とするが、高橋巨がセカンドフライで2者残塁。 |
2回裏 | 三振、3塁ゴロ、投手ゴロで三者凡退に抑える。 |
3回表 | 先頭の岡がレフトオーバーの2塁打で出塁するが盗塁失敗で無得点。 |
3回裏 | 三振、投手ゴロ、セカンドゴロで三者凡退。 |
4回表 | 西野、栗原が四球を選び、2アウト2、3塁とするが、高橋巨のレフトへの大きなフライを取られこの回もチャンスを生かせず2者残塁。 |
4回裏 | 先頭をレフト前ヒットで出し、盗塁で2塁へ。内野ゴロの間に3塁まで進まれ、2アウトからショートへの内野安打で1点を取られ逆転を許す。 |
5回表 | 1四球を得るが結局3人で攻撃終了。 |
5回裏 | 投手が大畑に交代。1アウトからレフトに2塁打を打たれ、ワイルドピッチで3塁へ。ここでスクイズを決められ2点差とされる。 |
6回表 | 先頭の代打野村が四球で出塁。続いて代打の高橋伯がセンター前に運ぶが2封となる。西野、広恒が連続四球で1アウト満塁。栗原は捕手ファールフライとなり2アウト。高橋巨がライト線へラッキーな2点タイムリー2塁打を放ち同点とする。その後ワイルドピッチで広恒が生還し逆転。 |
6回裏 | レフトフライ、3塁ゴロ、ショートゴロで三者凡退に抑える。 |
7回表 | 1アウトから野村、高橋伯が連続四球で出塁するが、後続が続かず無得点に終わる。 |
7回裏 | 1点差で最終回。連続3塁ゴロで簡単に2アウトとするが、続く打者を四球で出し、ここで高橋巨に投手交代。最後は三振に打ち取り試合終了。 |
攻撃がチグハグで12残塁と拙攻の試合になってしまった。 |
|
|