| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 千代田ヤンガース | |
|
|
|
|
|
||||
| 南志津ツインズ | |
|
|
|
|
|
| |
数 |
打 |
点 |
球 |
塁 |
|
| |
高橋, 3B | |
|
|
|
|
| |
西野, C | |
|
|
|
|
| |
栗原, 1B | |
|
|
|
|
| |
岡, P | |
|
|
|
|
| |
広恒, CF | |
|
|
|
|
| |
大畑, SS | |
|
|
|
|
| |
野澤, LF | |
|
|
|
|
| |
小池, 2B | |
|
|
|
|
| |
佐藤, RF | |
|
|
|
|
| 1- 関谷, RF | |
|
|
|
|
|
| TOTAL | |
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| |
|
|
||||
| |
|
|
||||
| |
|
|
||||
| |
|
|
||||
| |
|
|
||||
| |
|
|
||||
| |
|
|
||||
| |
|
|||||
| |
||||||
| |
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
岡 | |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | |
|
|
|
|
|
|
|
| 1回表 | 1アウト後、3連続四球で満塁。2アウト後、ショートゴロを2塁に悪送球する間に2者が還り2点を先制。 |
| 1回裏 | 三振、ショートゴロ、サードゴロで三者凡退に抑える。 |
| 2回表 | 三者連続三振 |
| 2回裏 | 先頭をセカンド内野安打で出塁させるが、後続を全てセカンドゴロで打ち取り、3塁ランナー残塁。 |
| 3回表 | 先頭の西野がショート内野安打。2盗後、栗原がレフト前ヒットで続きノーアウト1、3塁。栗原の2盗塁後、岡が左中間を破る2点タイムリー2塁打で追加点。内野ゴロの間に岡が3塁に進み1アウト3塁。大畑の打席でスクイズを試みるがファールとなり、その後レフトへの犠牲フライで更に1点追加。 |
| 3回裏 | 三振の後、足元のレフトライナーをはじいてランナーを出し盗塁を許し1アウト2塁とするが、後続を連続で3塁ゴロに打ち取り、ランナー3塁残塁。 |
| 4回表 | 小池が内野フライエラーで出塁し、パスボールで2塁に進む。1アウト後、高橋の左中間への本塁打で2点を追加。続く西野がレフト前ヒットで出塁し、盗塁後2塁まで進むがこの回は2点止まり。 |
| 4回裏 | サードゴロ、ファーストゴロで2アウト。内野ゴロエラーでランナーを出すが、三振に打ち取りこの回も零点に抑える。 |
| 5回表 | 1アウト後死球でランナーを出すが後続が続かず7対0で5回裏を迎える。 |
| 5回裏 | セカンドゴロで1アウト後、この試合初めての四球でランナーを出すが、ショートゴロに打ち取り2アウト。最後は栗原が難しいファールフライを好捕しゲームセット。 |
| 先発の岡は、許したヒットは内野安打1本、与えた四球も1つだけという見事なピッチングで完投勝利。 |
|
|